Ko te momo paerewa(PYB) ka whakamahia ki te kuru reo, ka whakamahia te momo reo ki te kuru reo, ki te kuru pai ranei, ka whakamahia te momo upoko poto ki te kuru pai.E ai ki nga hiahia mahi a te Cone crusher, ko te kaiwawahi koni he tino kaha i roto i te kaha compressive e kore e neke ake i te 300Mpa ia ahua o te ore me te toka ki te kuru reo me nga paraire pakaru .he taputapu angamaheni tenei o to tatou whenua mo te kuru i te ore pakeke ki te kuru reo. ka pakaru nga bits.it he whanui te tono.he nga ahuatanga o te owehenga whakahekenga teitei, teitei te whakaputanga,, he iti te paura kua ngaro, ko te ahua o te hua, he kaha te hototahi o te witi pakeke.
Ka peia e te motuka te karekau kee ki te huri i roto i te pou tuku me te taputapu.A ka huri te raina koeko neke i raro i te ngahere kerekere.Ko te wahanga o te raina koeko neke e tata ana ki te raina koeko pateko ka noho hei kohao kuru, ka kuru te rauemi i waenga i te riipene neke me te mau.Ka wehe te koeko neke i te wahanga, ko nga mea kua pakaru ki te rahi o te matūriki e hiahiatia ana ka taka ki raro i tona ake kaha, ka tukuna mai i raro o te koeko.
Momo | Diamita o | Rahi whangai | Te awhe whakatikatika o te rahi putanga | Te kaha | Te tere hurihanga | Mana | Rahi whānui | Taumaha |
PYB600 | 600 | 65 | 12-25 | 15-25 | 356 | 30 | 1740*1225*1940 | 5.5 |
PYZ600 | 600 | 45 | 5-18 | 8-23 | 356 | 30 | 1740*1225*1940 | 5.5 |
PYD600 | 600 | 36 | 3-13 | 5-20 | 356 | 30 | 1740*1225*1940 | 5.5 |
PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 333 | 55 | 2692*1640*2350 | 11.2 |
PYZ900 | 900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 333 | 55 | 2692*1640*2350 | 11.2 |
PYD900 | 900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 333 | 55 | 2692*1640*2350 | 11.3 |
PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 300 | 110 | 2790*1878*2844 | 24.7 |
PYZ1200 | 1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 300 | 110 | 2790*1878*2844 | 25 |
PYD1200 | 1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 300 | 110 | 2790*1878*2844 | 25.3 |
PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 245 | 160 | 3910*2894*3809 | 50.3 |
PYZ1750 | 1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 245 | 160 | 3910*2894*3809 | 50.3 |
PYD1750 | 1750 | 85 | 5-13 | 75-230 | 245 | 160 | 3910*2894*3809 | 50.2 |
PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 59-1000 | 220 | 260-280 | 4622*3302*4470 | 80 |
PYZ2200 | 2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 220 | 260-280 | 4622*3302*4470 | 80 |
PYD2200 | 2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 220 | 260-280 | 4622*3302*4470 | 81.4 |
He rite te kounga me te tohu, he iti ake te utu!
He rite te utu, ka taea e taatau te tuku kounga pai ake me nga waahanga e manawapa ana!
1.Ko nga waahanga matua katoa e mau ana i nga tohu pai rawa atu.Ko te pereti maitai no Bao Steel, China No.1 kamupene maitai.No Haina te tohu rongonui ZWZ me Timken waitohu mai i Sweden.Ko nga waahanga kakahu matua o te riihini me te riipene peihana ka mau i te Mn13Cr2, i te Mn18Cr2 ranei i runga i te hiahia a nga kaihoko.Ko te motuka ko Haina rongonui LUAN waitohu, ka taea ranei e matou te tuku motuka Siemens mena ka hiahia te kaihoko.
2.Ko te ahua matūriki hua pai me te waahanga kakahu he iti rawa, he iti rawa te utu whakahaere.
3.Te kaha teitei me te kounga pai ake
4.He nui te whakaputa, he iti te utu-utu, he hanganga kua oti te whakarite, he ngawari te mahi, he iti ake te tiaki me te tere o te whakamahi.
5.Ko te hiri o te labyrinth e whakarite kia kore e poke te hinu waipēhi me te whakahinuhinu kia maeneene.