Ko te mira paoro te taputapu matua mo te huri i muri i te tukanga kuru i roto i te tipu painga, ka whakamahia ki te huri i nga momo taonga penei i te parahi parahi, te koura koura, te magnetite ore, te quartz, te arai zinc ore, te feldspar me etahi atu rauemi ki te paura pai 20 -75micromita.I runga i te momo tuku, Ka taea te momo kupenga, momo waipuke aha atu. He aha atu, ka taea te whakamahi i te mira poroporo mo te huri maroke me te makuku mo nga momo ore me etahi atu mea ka taea te huri.Ko nga tauira mira poroporo hoko wera ko 900 * 1800, 900 * 3000, 1200 * 2400, 1500 * 3000, etc.
Ko te mira porotakaro he taputapu hurihanga porotakaroa, e peia ana e te wīra tapatapahi, e rua nga ruuma me te matiti.Ka uru nga taonga ki roto i te ruma tuatahi na roto i te kokoru whangai, i roto i te ruma tuatahi, kei reira nga rarangi atamira me nga ripple liners tae atu ki nga poi rino me nga momo momo. Ka huri te anga ka puta te rerekee, ka kawea mai e tenei kaha nga poi ki tetahi teitei katahi ka poipoi. taka iho ma te kaha o te kaha, ka paopao, ka huri i te rauemi.I muri i te hurihanga tuatahi i roto i te ruma tuatahi, ka uru nga taonga ki roto i te ruma tuarua na roto i te mata motuhake, i te rua o nga ruma, kei reira nga raina fiat me nga poro maitai, i muri i te hurihanga tuarua, ka tukuna nga mea ma te mata tuku.
Tauira | Te tere hurihanga anga (r/mene) | Te uta poi (t) | Rahi whangai (mm) | Rahi tuku (mm) | Te kaha (t/h) | Te mana motuka (kw) | Te taumaha katoa (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Mo te mira mira, ko nga waahanga nui e manawapa ana ko nga poi rino, nga raina mira mira me nga pereti pae kupenga.Mena kei te hiahia te kaihoko ki nga raina poroporo me nga papa kupenga, ka taea e ratou te tuku mai i te tuhi o nga raina me nga papa kupenga, ka taea e matou te maka mo ratou i roto i to maatau wheketere whakarewa.Mena karekau koe i nga raraunga raina, ka taea e matou te tuku i to matou miihini ki to papaanga ka whakatauhia nga raina, katahi ka taea e matou te tuhi me te maka i te raina ki roto i to maatau wheketere hangahanga mo koe.