Ko te mira paoro te taputapu matua mo te huri i nga rawa i muri i te wahanga kuru i roto i te tukanga painga.Ka whakamahia ki te huri i nga momo taonga penei i te konukura, te koura koura, te magnetite ore, te quartz, te arai konutea ore, te feldspar me etahi atu mea ki te paura pai 20-75micrometer.I runga i te momo tuku, Ka taea te momo kupenga, momo waipuke aha atu. He aha atu, ka taea te whakamahi i te mira poroporo mo te huri maroke me te makuku mo nga momo ore me etahi atu mea ka taea te huri.Ko nga tauira mira poroporo hoko wera ko 900 * 1800, 900 * 3000, 1200 * 2400, 1500 * 3000, etc.
Ko te mira poroporo he taputapu hurihuri whakapae e tukuna ana e te taputapu o waho.Ka whakawhitihia nga rauemi ki te ruma huri noa.He arapae arawhata me he ripple ripple me nga rahi rereke o nga poi rino kei roto i te ruuma.Ko te kaha centrifugal i puta mai i te hurihanga o te paera ka kawea nga poro maitai ki tetahi teitei, katahi ka taka nga poro maitai ki roto i te ruma.Ko nga mea kei waenganui i te poi rino ka tukitukia, ka werohia ano.No reira ka tukuna nga rauemi whenua i roto i te papa tukunga ka mutu te mahi huri i tenei mahi.
Tauira | Te hurihanga tere(r/m) | Miro Media(ton) | Rahi whangai (mm) | Tukunga rahi(mm) | Te kaha (t/h) | Motini (KW) | Taumaha (ton) |
900x1200 | 36 | 1.0 | 0-25 | 0.074-0.4 | 0.5-1.5 | 18.5 | 4 |
900x1800 | 36 | 1.5 | 0.5-2 | 22 | 4.8 | ||
900x2100 | 38 | 1.5 | 0.5-2 | 22 | 4.8 | ||
900x2400 | 38 | 1.8 | 0.7-2.8 | 22 | 4.8 | ||
900x3000 | 38 | 2.5 | 0.8-3.5 | 30 | 5.0 | ||
1200x2400 | 32 | 3.8 | 0.9-4.8 | 30 | 9.2 | ||
1200x3000 | 32 | 4.5 | 1.2-5.6 | 37 | 11.5 | ||
1200x4500 | 30 | 5.5 | 1.5-6.0 | 55 | 13.6 | ||
1500x3000 | 27 | 7.0 | 2.5-6.5 | 75 | 15.0 | ||
1500x3500 | 27 | 8.5 | 3.0-8.2 | 75 | 15.6 | ||
1500x4500 | 27 | 11 | 4-10 | 95 | 21.0 | ||
1500x5700 | 27 | 12 | 4-13 | 110 | 23.5 | ||
1830x3000 | 24 | 12 | 5-15 | 130 | 31.0 | ||
1830x3600 | 24 | 13 | 5-16 | 130 | 32.0 | ||
1830x4500 | 24 | 14 | 5-18 | 155 | 33.5 | ||
1830x7000 | 24 | 21 | 6-20 | 210 | 36.0 | ||
2100x3000 | 24 | 18 | 7-26 | 210 | 38.0 | ||
2100x3600 | 24 | 21 | 7-35 | 215 | 39.5 | ||
2100x4500 | 24 | 26 | 8-42 | 245 | 43.5 | ||
2400x3000 | 21 | 23 | 8-60 | 285 | 55.0 |
Mo te mira mira, ko nga waahanga nui e manawapa ana ko nga poi rino, nga raina mira mira me nga pereti pae kupenga.Mena kei te hiahia koe ki nga raina poroporo me nga papa kupenga, ka taea e koe te tuku mai ki a matou te tuhi o nga raina me nga papa kupenga, ka taea e matou te maka mo koe i to maatau wheketere.Mena karekau koe i nga raraunga raina, ka taea e matou te tuku i to matou miihini ki to papaanga ka whakatauhia nga raina, katahi ka taea e matou te tuhi me te maka i te raina ki roto i to maatau wheketere hangahanga mo koe.